5.7 KiB
5.7 KiB
Ahrefs Daten – manonamission.de (Stand 31.05.2026)
Account
- Login: mkiesewetter9@googlemail.com
- State file: /tmp/ahrefs-state.json (Playwright-Stealth)
- Ahrefs Zugang funktioniert via Playwright-Stealth (nicht agent-browser)
- Project-ID: 2032747
- Plan: Ahrefs Free (Basic)
Dashboard Übersicht
- Health Score: 99
- Gecrawlt: 6.100 Seiten (+10)
- Weiterleitungen: 10 (−5)
- Nicht erreichbar: 68 (+46) ⚠️
- Blockiert: 0
- Domain Rating: 23
- Verweisende Domains: 431 (+119)
- Organischer Traffic: 6 Besuche
- Organische Keywords: 10 (−14)
- Plan: Ahrefs Free (Basic)
Top Seiten (nach Traffic)
| URL | Traffic | Keywords | Top Keyword | Volume | Position | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /beziehung.../zwischen-den-stuehlen-wenn-mann-zwei-frauen-liebt | 2 | 1 | wenn ein mann mit zwei frauen schläft sind beide | 80 | 12 | 5 |
| /fashion-pflege/rotzbremse-muschibuerste-der-schnurrbart-ist-zurueck | 1 | 1 | muschibürste | 40 | 7 | 1 |
| /spass.../pisswasser-von-gta-v-wird-realitaet | 1 | 2 | gibt es pißwasser wirklich | 20 | 6 | 6 |
| /spass.../schock-bodybuilder-legende-ronnie-coleman-in-den-rollstuhl | 1 | 2 | ronnie coleman schlaganfall | 20 | 9 | 4 |
| /spass.../spooky-unheimliche-geschichten-ums-appalachen-gebirge | 1 | 1 | appalachen mythen | 300 | 22 | 3 |
| /spass.../erotik/intimrasur-die-richtige-penis-frisur... | 1 | 1 | penisfrisur | 30 | 6 | 1 |
| /beziehung.../friends-with-benefits-tipps... | 0 | 1 | sex mit freundin | 800 | 46 | 1 |
| /spass.../488-passiere-verschwunden...valbanera | 0 | 1 | valbanera | 60 | 10 | 2 |
Alle Organischen Keywords (10)
| Keyword | Volume | Position | Traffic | URL |
|---|---|---|---|---|
| wenn ein mann mit zwei frauen schläft sind beide | 80 | 12 | 2 | zwischen-den-stuehlen... |
| gibt es pißwasser wirklich | 20 | 6 | 1 | pisswasser-von-gta-v... |
| muschibürste | 40 | 7 | 1 | rotzbremse-muschibuerste... |
| penisfrisur | 30 | 6 | 1 | intimrasur-penis-frisur... |
| ronnie coleman schlaganfall | 20 | 9 | 1 | ronnie-coleman... |
| appalachen mythen | 300 | 22 | 1 | spooky-appalachen... |
| sex mit freundin | 800 | 46 | 0 | friends-with-benefits... |
| ronnie coleman rollstuhl | 600 | 25 | 0 | ronnie-coleman... |
| valbanera | 60 | 10 | 0 | valbanera... |
| pißwasser | 600 | 33 | 0 | pisswasser-von-gta-v... |
Top Backlinks
| Quellseite | DR | Typ | Anker/Ziel |
|---|---|---|---|
| de.wikipedia.org/wiki/Neil_Young | 97 | NOFOLLOW | MAN ON A MISSION → / |
| de.wikipedia.org/wiki/Navigationssystem | 97 | NOFOLLOW | Das vergessene GPS "ALI" → /auto-reise/... |
| www.f6s.com (100 Top E-commerce Germany) | 83 | NOFOLLOW | Influencer Marketing → /influencers |
| rtl.de/vergleiche (Saugroboter Test) | 86 | NOFOLLOW | Saugroboter → /tech-gaming/gadgets/... |
| www.deutsche-startups.de | 75 | DOFOLLOW | Manglory → / |
| www.gutefrage.net (Momo-Nummer) | 74 | NOFOLLOW/UGC | → /vogelmaedchen-momo... |
| www.tipps.de (Taschenlampe Test) | 37 | NOFOLLOW | → /wer-hat-die-taschenlampe-erfunden... |
| besser-nachhaltig.com (Beyond Meat) | 28 | DOFOLLOW | → /meatless-monday... |
Organische Konkurrenten (Top 10)
| Domain | Gemeinsame KW | DR | Traffic | Wert |
|---|---|---|---|---|
| getfaved.com | 1 | 9 | 6.1K | $1.1K |
| gillette.de | 1 | 50 | 56.8K | $14.5K |
| onefootball.com | 0 | 76 | 505.6K | $56.1K |
| abtreff.de | 1 | 12 | 11.3K | $4.0K |
| lifeline.de | 1 | 70 | 48.8K | $7.5K |
| egofm.de | 1 | 55 | 18.5K | $2.7K |
| sprachnudel.de | 1 | 61 | 145.5K | $9.4K |
| maennlichkeit-staerken.de | 1 | 30 | 31.2K | $6.4K |
| gannikus.de | 1 | 42 | 16.6K | $2.4K |
| planet-liebe.com | 2 | 21 | 159.5K | $19.1K |
| freundin.de | 1 | 72 | 622.9K | $93.4K |
| menshealth.de | 2 | 71 | 332.5K | $63.4K |
SEO-Chancen (von Ahrefs identifiziert)
- Einfache Keywords – Keywords auf Pos. 4-15 verbessern
- AI Overviews & Featured Snippets – Pos. 2-8 für KW mit AI Overviews
- Content Gap – Keywords für die Konkurrenten ranken, manonamission aber nicht
- Content mit sinkendem Traffic – in letzten 6 Monaten Traffic verloren
- Nur einmal veröffentlichte Seiten – alte Seiten mit wenig Traffic
- Mögliche Kannibalisierung – mehrere Seiten gleiche Intention
- 404 Redirects – Links auf häufig verlinkte 404-URLs wiederherstellen
- Interne Links – Keywords von anderen Seiten verlinken
- Link-Überschneidungen – Domains die zu Konkurrenten linken aber nicht zu uns
- Markennennungen ohne Link – Erwähnungen in Links umwandeln
- Beschreibende Ankertexte – generische Anchor-Texte verbessern
Blogpost-Ideen (abgeleitet)
High-Potential (hohes Volumen, aktuelle Position >20)
- Appalachen Mythen (Vol: 300, Pos: 22) → Content verbessern, könnte Top 10 erreichen
- Ronnie Coleman Rollstuhl (Vol: 600, Pos: 25) → separater Artikel oder bestehenden optimieren
- Sex mit Freundin/Friends with Benefits (Vol: 800, Pos: 46) → weit hinten, aber riesiges Volumen
Content Gap (Themen die Konkurrenten decken)
- Konkurrenten wie menshealth.de, freundin.de, planet-liebe.com ranken für ähnliche Themen
- Ausrichtung auf: Männer-Lifestyle, Beziehungen, Fashion, Fitness, Entertainment
Starke Backlink-Quellen nutzen
- Wikipedia-Backlinks (DR 97!) → Content-Qualität hochhalten
- RTL, deutsche-startups, gutefrage.net → weitere Partnerschaften/Erwähnungen
Themengebiete mit Potenzial
- Beziehung/Partnerschaft (Offene Beziehung, FWB) → hohes Suchvolumen
- Entertainment/Popkultur (GTA Pißwasser, Bodybuilder)
- Mythen/Mysterien (Appalachen, Valbanera, Riesenspinnen)
- Männer-Fashion/Pflege (Muschibürste, Intimrasur)