Auto-commit: 2026-04-15 11:02
This commit is contained in:
24
memory/zaehlerstaende-suhl.md
Normal file
24
memory/zaehlerstaende-suhl.md
Normal file
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
# Zählerstände – Haus Suhl (Am Schaftalsgraben 4, 98529 Suhl)
|
||||
|
||||
## Gas
|
||||
| Datum | Zählerstand | Verbrauch |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 01.10.2013 | 3056 m³ | — |
|
||||
| 09.09.2014 | 5086 m³ | 2030 m³ |
|
||||
| 08.07.2015 | 7259 m³ | — |
|
||||
|
||||
## Strom
|
||||
| Datum | Zählerstand | Anmerkung |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 01.10.2013 | 39355 kWh | — |
|
||||
| 09.09.2014 | 43212 kWh | — |
|
||||
| 04.12.2014 | 42912 kWh | Ausbaudatum (Rücklauf) |
|
||||
| 08.07.2015 | 1846 kWh | — |
|
||||
|
||||
## Wasser
|
||||
| Datum | Zählerstand |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 01.10.2013 | 43 m³ |
|
||||
| 09.09.2014 | 195 m³ |
|
||||
| 27.01.2015 | 255 m³ |
|
||||
| 08.07.2015 | 324 m³ |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user