add: detailed floor plan for Schleusinger Bahnhofstraße 10 (184.4m² living, 196.5m² usable)

This commit is contained in:
OpenClaw
2026-04-13 20:38:51 +00:00
parent 7f4aa78560
commit 5cbe8ff2ab
2 changed files with 45 additions and 0 deletions

View File

@@ -3,3 +3,43 @@
- **Schleusinger Bahnhofstraße 10, Schleusingen** Martin gehört das Haus, aktuell vermietet an Rene Werner
- **Kohlbergstraße 5, Schleusingen** von Martin verkauft (Notarvertrag 25.11.2025)
- Beide Häuser befinden sich in Schleusingen
## Wohnflächenberechnung Schleusinger Bahnhofstraße 10 (20:38 UTC)
**Wohnfläche gesamt: 184,4 m² | Nutzfläche gesamt: 196,5 m²**
### EG
| Raum | Fläche | Typ |
|---|---|---|
| Flur | 20,1 m² | Wohnfläche |
| WC | 0,8 m² | Wohnfläche |
| Abstellraum 1 | 9,9 m² | Wohnfläche |
| Abstellraum 2 | 7,8 m² | Wohnfläche |
| Garage / Partykeller | 42,6 m² | Nutzfläche |
| Heizungskeller | 18,3 m² | Nutzfläche |
### 1. OG
| Raum | Fläche | Typ |
|---|---|---|
| Flur | 20,1 m² | Wohnfläche |
| Wohnzimmer | 42,6 m² | Wohnfläche |
| Gästezimmer | 11,5 m² | Wohnfläche |
| Badezimmer | 9,8 m² | Wohnfläche |
| Küche | 18,4 m² | Wohnfläche |
| Schlafzimmer | 18,0 m² | Wohnfläche |
### 2. OG
| Raum | Fläche | Typ |
|---|---|---|
| Flur | 13,9 m² | Wohnfläche |
| Spielzimmer | 6,3 m² | Wohnfläche |
| Ankleidezimmer | 1,4 m² | Wohnfläche |
| Kinderzimmer 1 | 21,7 m² | Wohnfläche |
| Kinderzimmer 2 | 15,7 m² | Wohnfläche |
| Dachterrasse | 9,0 m² (25% v. 35,8) | Wohnfläche |
### Dachboden (ungeheizt, Nutzfläche)
| Raum | Fläche |
|---|---|
| Dachboden unten | 52 m² |
| Dachboden mitte | 31 m² |
| Dachboden oben | 11 m² |